Khởi tranh từ ngày 15/06, LCK Mùa Hè 2022 hứa hẹn sẽ đem đến những trận tranh tài quyết liệt và đầy hấp dẫn đến từ 10 đội tuyển LMHT xuất sắc nhất trong khu vực Hàn Quốc.
T1 đã vô địch giải mùa xuân với thành tích bất bại. Liệu họ có thể bảo vệ thành tích bất bại tại LCK trước sự cạnh tranh đến từ Gen.G, DWG KIA hay DRX?
Tuần 1 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
15/06 | 15:00 | KDF | 2-1 | HLE |
18:00 | NS | 0-2 | DRX | |
16/06 | 15:00 | KT | 0-2 | GEN |
18:00 | BRO | 0-2 | DK | |
17/06 | 15:00 | LSB | 2-0 | KDF |
18:00 | T1 | 2-0 | NS | |
18/06 | 15:00 | GEN | 2-0 | HLE |
18:00 | DRX | 2-0 | BRO | |
19/06 | 15:00 | KT | 1-2 | T1 |
18:00 | DK | 2-0 | LSB |
Tuần2 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
22/06 | 15:00 | GEN | 2-1 | DK |
18:00 | BRO | 0-2 | KT | |
23/06 | 15:00 | KDF | 0-2 | NS |
18:00 | T1 | 2-0 | LSB | |
24/06 | 15:00 | HLE | 1-2 | DRX |
18:00 | BRO | 0-2 | GEN | |
25/06 | 15:00 | DK | 0-2 | T1 |
18:00 | LSB | 2-0 | KT | |
26/06 | 15:00 | HLE | 1-2 | NS |
18:00 | DRX | 2-0 | KDF |
Tuần 3 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
29/06 | 15:00 | LSB | 2-1 | DRX |
18:00 | KDF | 2-1 | T1 | |
30/06 | 15:00 | BRO | 1-2 | HLE |
18:00 | NS | 0-2 | GEN | |
01/07 | 15:00 | KT | 0-2 | DK |
18:00 | T1 | 2-0 | DRX | |
02/07 | 15:00 | LSB | 2-0 | BRO |
18:00 | GEN | 2-0 | KDF | |
03/07 | 15:00 | DK | 2-0 | NS |
18:00 | KT | 2-0 | HLE |
Tuần 4 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
06/07 | 15:00 | NS | 1-2 | KT |
18:00 | KDF | 2-0 | BRO | |
07/07 | 15:00 | DK | 1-2 | DRX |
18:00 | HLE | 1-2 | LSB | |
08/07 | 15:00 | GEN | 1-2 | T1 |
18:00 | KDF | 2-1 | KT | |
09/07 | 15:00 | NS | 0-2 | LSB |
18:00 | HLE | 0-2 | DK | |
10/07 | 15:00 | DRX | 0-2 | GEN |
18:00 | T1 | 2-0 | BRO |
Tuần 5 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
13/07 | 15:00 | HLE | 1-2 | T1 |
18:00 | GEN | 2-0 | LSB | |
14/07 | 15:00 | KT | 2-1 | DRX |
18:00 | DK | 2-0 | KDF | |
15/07 | 15:00 | BRO | 2-0 | NS |
18:00 | LSB | 2-0 | HLE | |
16/07 | 15:00 | KT | 2-0 | KDF |
18:00 | DRX | 0-2 | T1 | |
17/07 | 15:00 | DK | 2-0 | BRO |
18:00 | GEN | 2-0 | NS |
Tuần 6 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
20/07 | 15:00 | BRO | 1-2 | DRX |
18:00 | NS | 0-2 | DK | |
21/07 | 15:00 | T1 | 2-1 | KDF |
18:00 | HLE | 0-2 | KT | |
22/07 | 15:00 | LSB | 0-2 | GEN |
18:00 | DRX | 2-1 | DK | |
23/07 | 15:00 | BRO | 1-2 | T1 |
18:00 | KT | 2-1 | NS | |
24/07 | 15:00 | KDF | 0-2 | LSB |
18:00 | HLE | 0-2 | GEN |
Tuần 7 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
27/07 | 15:00 | T1 | KT | |
18:00 | DK | HLE | ||
28/07 | 15:00 | LSB | NS | |
18:00 | GEN | DRX | ||
29/07 | 15:00 | BRO | KDF | |
18:00 | DK | KT | ||
30/07 | 15:00 | DRX | LSB | |
18:00 | T1 | GEN | ||
31/07 | 15:00 | HLE | KDF | |
18:00 | NS | BRO |
Tuần 8 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
03/08 | 15:00 | LSB | DK | |
18:00 | KDF | GEN | ||
04/08 | 15:00 | KT | BRO | |
18:00 | T1 | HLE | ||
05/08 | 15:00 | DRX | NS | |
18:00 | DK | GEN | ||
06/08 | 15:00 | HLE | BRO | |
18:00 | KT | LSB | ||
07/08 | 15:00 | NS | T1 | |
18:00 | KDF | DRX |
Thể thức thi đấu (Dự kiến)
1. Vòng bảng
10 đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm lượt đi lượt về. Các trận đấu sẽ được phân định bằng BO3.
6 đội có điểm số cao nhất sẽ lọt vào vòng Playoffs. 2 đội xếp hạng cao nhất vòng bảng sẽ được vào thẳng bán kết LCK Mùa Hè 2022. Đội xếp thứ 2 vòng bảng sẽ vào vòng 3, đội xếp thứ 3 sẽ thi đấu ở vòng 2. Đội xếp thứ 4 và thứ 5 sẽ đấu trận vòng Playoffs đầu tiên.
2. Vòng Playoffs
6 đội có thành tích tốt nhất vòng bảng sẽ lọt vào vòng Playoffs. 2 đội xếp hạng #1 và #2 sẽ được vào thẳng vòng bán kết. Ở vòng tứ kết, đội #4 sẽ gặp đội #5, đội #3 sẽ đấu với đội #6.
Tại vòng bán kết, đội #1 sẽ được chọn đối thủ ở bán kết. Đội xếp thứ 2 sẽ đối đầu với đội còn lại.
Các trận đấu Playoffs LCK Mùa Hè 2022 sẽ được phân định bằng Bo5. Đội vô địch LCK Mùa Hè 2022 sẽ có một suất trự tiếp tới CKTG 2022.