Ngoài việc cạnh tranh giành suất tham dự sự kiện toàn cầu, các đội tuyển trong khu vực Bắc Mỹ sẽ thi đấu để giành một phần trong tổng giải thưởng lên đến 250.000 USD. Là giải đấu đầu tiên trong năm, Khởi Động - VCT Americas 2025 sẽ quyết định đội nào sẽ được tham dự Masters Bangkok.
Thời gian | Vong đấu | Đội | Đội | Kết quả | |
17/1 | 05h00 | Vòng 1 nhánh thắng | EG | LOUD | |
08h00 | Vòng 1 nhánh thắng | MIBR | 100T | ||
18/1 | 05h00 | Vòng 1 nhánh thắng | NRG | C9 | |
08h00 | Vòng 1 nhánh thắng | 2G | FURIA | ||
19/1 | 05h00 | Tứ kết nhánh thắng | KRU | ||
08h00 | Tứ kết nhánh thắng | SEN | |||
20/1 | 05h00 | Tứ kết nhánh thắng | G2 | ||
08h00 | Tứ kết nhánh thắng | LEV | |||
24/1 | 05h00 | Vòng 1 nhánh thua | |||
08h00 | Vòng 1 nhánh thua | ||||
25/1 | 05h00 | Vòng 1 nhánh thua | |||
08h00 | Vòng 1 nhánh thua | ||||
1/2 | 05h00 | Bán kết nhánh thắng | |||
08h00 | Bán kết nhánh thắng | ||||
2/2 | 05h00 | Vòng 2 nhánh thua | |||
08h00 | Vòng 2 nhánh thua | ||||
3/2 | 05h00 | Tứ kết nhánh thua | |||
08h00 | Tứ kết nhánh thua | ||||
7/2 | 05h00 | Chung kết nhánh thắng | |||
08h00 | Bán kết nhánh thua | ||||
8/2 | 05h00 | Chung kết nhánh thua | |||
08h00 | Chung kết tổng |
Ở giai đoạn 1, tất cả các đội sẽ được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 6 đội dựa trên thành tích của họ trong giải đấu Kickoff và sẽ thi đấu theo thể thức Vòng Tròn 1 Lượt trong bảng của họ. Từ đó, 4 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào Vòng Playoffs, nơi họ sẽ thi đấu theo thể thức nhánh thắng - nhánh thua. Vòng đấu này sẽ xác định 3 đội đứng đầu giành quyền tham dự Masters Toronto.