LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI KHU VỰC MIỀN NAM
GIẢI BÓNG RỔ SINH VIÊN TOÀN QUỐC 2024
(ngày 25/11 đến 30/11)
Trận | Ngày | Giờ | Bảng | Đội | Tỷ số | Đội |
62 |
25/11 |
G | Đại học Hoa Sen | 0-20 | Đại học Thủ Dầu Một | |
63 | 9:00 | F | ĐH Kiến Trúc TP.HCM | 39-66 | ĐH Quốc tế - ĐHQGTP.HCM | |
64 | 11:00 | H | ĐH Ngoại thương CS2 | 70-45 | ĐH Y khoa PNT | |
65 | 12:30 | I | HV Công nghệ BCVT | 34-35 | ĐH KHTN - ĐHQGTP.HCM | |
66 | 14:00 | J | ĐH Tài chính - Marketing | 37-75 | ĐH Công nghiệp TP.HCM | |
67 | 15:30 | K | ĐH GTVT TP.HCM | 60-69 | ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM | |
68 | 17:00 | L | ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | 45-56 | ĐH Y dược TP.HCM | |
69 | 18:30 | M | ĐH Nam Cần Thơ | 67-73 | ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM | |
70 | 20:00 | N | ĐH FPT TP.HCM | 50-80 | ĐH Tôn Đức Thắng | |
71 | 26/11 | 8:00 | Nữ - TK1 | ĐH RMIT CS Nam Sài Gòn | 41-38 | ĐH Sài Gòn |
72 | 9:30 | Nữ - TK2 | ĐH Nguyễn Tất Thành | 33-62 | ĐH Tôn Đức Thắng | |
73 | 11:00 | Nữ - TK3 | Tr ĐH Y khoa PNT | 46-44 | ĐH Kinh Tế TPHCM | |
74 | 12:30 | Nữ - TK4 | ĐH Tài chính - Marketing | 41-53 | ĐH Hoa Sen | |
75 | 27/11 | 8:00 | Nam 1/8 | ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM | 63-53 | ĐH Văn Hiến |
76 | 9:30 | Nam 1/8 | ĐH Kinh tế - TP.HCM | 56-51 | ĐH Quốc tế miền Đông | |
77 | 11:00 | Nam 1/8 | ĐH Công nghệ TP.HCM | 62-48 | ĐH Việt Đức | |
78 | 12:30 | Nam 1/8 | ĐH Quốc Tế - ĐHQG TP.HCM | 57-77 | ĐH RMIT CS Nam Sài Gòn | |
79 | 14:00 | Nam 1/8 | ĐH Ngoại Thương CS2 | 53-93 | ĐH Văn Lang | |
80 | 15:30 | Nam 1/8 | ĐH Công Nghiệp TP.HCM | 52-72 | ĐH Bách Khoa ĐHQG TP.HCM | |
81 | 17:00 | Nam 1/8 | ĐH Y Dược TP.HCM | 38-51 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | |
82 | 18:30 | Nam 1/8 | ĐH Tôn Đức Thắng | 88-41 | ĐH Greenwich Việt Nam | |
83 | Thứ Năm 28/11/2024 |
12:30 | Nữ - BK1 | ĐH RMIT CS Nam Sài Gòn | 42-53 | ĐH Tôn Đức Thắng |
84 | 14:00 | Nữ - BK2 | Tr ĐH Y khoa PNT | 28-43 | ĐH Hoa Sen | |
85 | 15:30 | Nam - TK1 | ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM | 52-36 | ĐH Kinh tế - TP.HCM | |
86 | 17:00 | Nam - TK2 | ĐH Công nghệ TP.HCM | 53-70 | ĐH RMIT CS Nam Sài Gòn | |
87 | 18:30 | Nam - TK3 | ĐH Văn Lang | 64-68 | ĐH Bách Khoa ĐHQG TP.HCM | |
88 | 20:00 | Nam - TK4 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 64-66 | ĐH Tôn Đức Thắng | |
89 | Thứ Sáu 29/11/2024 |
17:00 | Nam - BK1 | ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM | 78-75 | ĐH RMIT CS Nam Sài Gòn |
90 | 18:30 | Nam - BK2 | ĐH Bách Khoa ĐHQG TP.HCM | 59-66 | ĐH Tôn Đức Thắng | |
91 | Thứ Bảy 30/11/2024 |
14:00 | Play-in nữ | ĐH RMIT CS Nam Sài Gòn | 50-17 | Tr ĐH Y khoa PNT |
92 | 15:30 | Play-in nam | ĐH Bách Khoa ĐHQG TP.HCM | 83-78 | ĐH RMIT CS Nam Sài Gòn | |
93 | 17:00 | Chung kết nữ | ĐH Tôn Đức Thắng | 47-55 | ĐH Hoa Sen | |
94 | 18:30 | Chung kết nam | ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM | 63-58 | ĐH Tôn Đức Thắng | |
20:00 | LỄ BẾ MẠC |
Kết quả chung cuộc vòng loại khu vực miền Nam - NUC 2024
Vô địch khu vực | Hạng nhì | Đồng hạng ba | Đồng hạng ba | |
Nội dung nam | ĐH Sư Phạm TDTT TP.HCM | Đại học Tôn Đức Thắng | ĐH RMIT CS Nam SG | ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM |
Nội dung nữ | Đại học Hoa Sen | Đại học Tôn Đức Thắng | ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | ĐH RMIT CS Nam SG |
Cầu thủ xuất sắc nhất nội dung nữ: Đào Khánh Linh (Đại Học Hoa Sen)
Cầu thủ xuất sắc nhất nội dung nam: Phạm Hiền Tài (Đại học Sư Phạm TDTT TP.HCM)
Thế thức thi đấu
Với 42 đội bóng nam, các đội sẽ được chia về 14 bảng đấu, mỗi bảng có 3 đội thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm và xếp hạng.
Từ 14 bảng đấu, BTC sẽ tìm ra 14 đội nhất bảng và lấy thêm 2 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất để bước vào vòng loại trực tiếp. Khi tính thành tích của các đội hạng nhì chỉ xét trên kết quả với đội hạng nhất, không tính với đội hạng ba.
16 đội vào vòng knock-out sẽ chia cặp được định sẵn theo bảng đấu, phần thành 8 trận đấu vòng 1/8. Các đội chiến thắng sẽ vào tứ kết, bán kết và chung kết theo bảng phân nhánh.
Ở nội dung nữ, 23 đội bóng sẽ chia làm 7 bảng. Trong đó 6 bảng có 3 đội, riêng bảng Z sẽ có 5 đội.
Các đội trong bảng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm và xếp hạng. Ở các bảng có 3 đội, chỉ đội nhất bảng mới lọt vào tứ kết. Riêng bảng 5 đội sẽ lấy hai đội nhất và nhì bảng vào vòng trong.
Với 8 đội bóng nữ vượt qua vòng bảng, họ sẽ được chia cặp đấu chéo. Các đội chiến thắng sẽ vào tứ kết, bán kết và chung kết theo bảng phân nhánh sắp xếp từ trước.
Sẽ có bao nhiêu suất đi chung kết toàn quốc từ khu vực miền Nam?
Theo điều lệ được ban hành, vòng loại khu vực miền Nam sẽ có tổng cộng 5 suất dự vòng chung kết toàn quốc (CKTQ). Hai đội bóng nữ vào chung kết khu vực sẽ cùng nhau đến CKTQ.
Trong khi đó, nội dung nam sẽ tìm ra 3 đội đi CKTQ bao gồm 2 đội vào chung kết và đội chiến thắng trận tranh vé CKTQ (diễn ra giữa hai đội thua bán kết).