Sau khi nội dung bóng chuyền nữ VĐQG 2024 khép lại với chức vô địch thuộc về VTV Bình Điền Long An, nội dung nam chính thức khởi tranh từ ngày 21/11 tới 1/12 tại thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu.
9 đội bóng nam tham dự gồm Sanest Khánh Hoà, Biên Phòng, Thể Công, Hà Tĩnh, LP Bank Ninh Bình, Lavie Long An, Hà Nội, Đà Nẵng và XSKT Vĩnh Long.
Về thể thức tổ chức nam diễn ra hoàn toàn tương tự nội dung nữ khi giai đoạn 2 diễn ra phần còn lại của vòng bảng, xác định 4 đội bóng đứng đầu vào Bán Kết, 4 đội bóng đứng cuối đấu vòng trụ hạng.
Ngày | Giờ | Trận | Đội vs Đội |
21/11 | 17h00 | 21 | Sanest Khánh Hòa vs Thể Công Tân Cảng |
19h30 | 22 | Đà Nẵng vs Hà Tĩnh | |
22/11 | 13h30 | 23 | XSKT Vĩnh Long vs Lavie Long An |
16h30 | Khai Mạc | ||
17h00 | 24 | Biên Phòng vs Hà Nội | |
20h00 | 25 | Ninh Bình LP Bank vs Hà Tĩnh | |
23/11 | 14h00 | 26 | Biên Phòng vs Lavie Long An |
17h00 | 27 | Đà Nẵng vs Thể Công Tân Cảng | |
20h00 | 28 | XSKT Vĩnh Long vs Sanest Khánh Hòa | |
24/11 | 14h00 | 29 | Hà Nội vs Lavie Long An |
17h00 | 30 | Ninh Bình LP Bank vs Thể Công Tân Cảng | |
20h00 | 31 | Biên Phòng vs Sanest Khánh Hòa | |
25/11 | 14h00 | 32 | Đà Nẵng vs XSKT Vĩnh Long |
17h00 | 33 | Hà Tĩnh vs Thể Công Tân Cảng | |
20h00 | 34 | Hà Nội vs Sanest Khánh Hòa | |
26/11 | 16h00 | 35 | Ninh Bình LP Bank vs XSKT Vĩnh Long |
19h00 | 36 | Biên Phòng vs Đà Nẵng | |
27/11 | NGHỈ | ||
28/11 | 16h00 | 37 | H6 vs H9 |
19h00 | 38 | H7 vs H8 | |
29/11 | 16h00 | 39 | H1-H4 (Bán Kết) |
19h00 | 40 | H2-H3 (Bán Kết) | |
30/11 | 14h00 | 41 | H6 vs H8 |
17h00 | 42 | H9 vs H7 | |
20h00 | 43 | Thua trận 39 vs Thua trận 40 (Tranh Hạng 3) | |
1/12 | 14h00 | 44 | H6 vs H7 |
17h00 | 45 | H8 vs H9 | |
20h00 | 46 | Thắng trận 39 vs Thắng trận 40 (Chung Kết) | |
Bế mạc và trao thưởng |